testata per la stampa della pagina

Provvedimenti dirigenti

 

Rif. normativo Art. 23 del D. Lgs n. 33/2013

Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016

 
Determinazioni dirigenziali.
 

Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione

 

Anno 2015

 (45.98 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 1^ trimestre 2015 (45.98 KB).
 (43.45 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2^ trimestre 2015 (43.45 KB).
 (42.22 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 3^ trimestre 2015 (42.22 KB).
 (20.49 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 4^ trimestre 2015 (20.49 KB).
 (47.9 KB)Elenco Comunicazione Manutenzione Straordinariae !^ semestre 2015 (47.9 KB).
 (52.09 KB)Elenco Comunicazione Manutenzione Straordinariae 2^ semestre 2015 (52.09 KB).
 (52.57 KB)Elenco DIA e S.C.I.A.. 1^ semestre 2015 (52.57 KB).
 (53.76 KB)Elenco DIA e S.C.I.A.. 2^ semestre 2015 (53.76 KB).
 (49.1 KB)Elenco Pratiche Edilizie. 1^ semestre 2015 (49.1 KB).
 (50.63 KB)Elenco Pratiche Edilizie. 2^ semestre 2015 (50.63 KB).
 (44.85 KB)Elenco Provvedimenti di agibilità 2^ semestre 2015 (44.85 KB).
 

Anno 2016

 (20.27 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 1^ trimestre 2016 (20.27 KB).
 (43.54 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2^ trimestre 2016 (43.54 KB).
 (45.8 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 4^ trimestre 2016 (45.8 KB).
 (43.77 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 3^ trimestre 2016 (43.77 KB).
 (54.94 KB)Elenco C.I.L.A. 1^ semestre 2016 (54.94 KB).
 (49.76 KB)Elenco C.I.L.A. 2^ semestre 2016 (49.76 KB).
 (54 KB)Elenco DIA e S.C.I.A.. 1^ semestre 2016 (54 KB).
 (53.41 KB)Elenco DIA e S.C.I.A.. 2^ semestre 2016 (53.41 KB).
 (47.77 KB)Elenco Pratiche Edilizie. 1^ semestre 2016 (47.77 KB).
 (47.95 KB)Elenco Pratiche Edilizie. 2^ semestre 2016 (47.95 KB).
 (45.6 KB)Elenco Provvedimenti di agibilità 2^ semestre 2016 (45.6 KB).
 

Anno 2017

 (20.13 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 1^ trimestre 2017 (20.13 KB).
 (44.31 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2^ trimestre 2017 (44.31 KB).
 (45 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 3^ trimestre 2017 (45 KB).
 (41.2 KB)Elenco autorizzazioni paesaggistiche 4^ trimestre 2017 (41.2 KB).
 (51.9 KB)Elenco C.I.L.A. 1^ semestre 2017 (51.9 KB).
 (49.79 KB)Elenco C.I.L.A. 2^ semestre 2017 (49.79 KB).
 (50.43 KB)Elenco S.C.I.A.. 1^ semestre 2017 (50.43 KB).
 (51.42 KB)Elenco S.C.I.A.. 2^ semestre 2017 (51.42 KB).
 (46.82 KB)Elenco Pratiche Edilizie 1^ semestre 2017 (46.82 KB).
 (48.42 KB)Elenco Pratiche Edilizie 2^ semestre 2017 (48.42 KB).
 (43.68 KB)Elenco Provvedimenti di agibilità 1^ semestre 2017 (43.68 KB).
 (44.34 KB)Elenco Provvedimenti di agibilità 2^ semestre 2017 (44.34 KB).
 

Anno 2018

Dati non più soggetti a pubblicazione per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 23, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 33/2013 prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 97/2016

Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito