testata per la stampa della pagina

Rassegna stampa aprile 2016


 (3.09 MB)venerdì 29 aprile (3.09 MB).
 (1.05 MB)giovedì 28 aprile (1.05 MB).
 (1.63 MB)mercoledì 27 aprile (1.63 MB).
 (3.29 MB)martedì 26 aprile (3.29 MB).
 (3.37 MB)venerdì 22 aprile (3.37 MB).
 (352.72 KB)giovedì 21 aprile (352.72 KB).
 (236.72 KB)mercoledì 20 aprile (236.72 KB).
 (1.63 MB)martedì 19 aprile (1.63 MB).
 (4.64 MB)lunedì 18 aprile (4.64 MB).
 (3 MB)venerdì 15 aprile (3 MB).
 (1.21 MB)giovedì 14 aprile (1.21 MB).
 (914.55 KB)mercoledì 13 aprile (914.55 KB).
 (724.12 KB)martedì 12 aprile (724.12 KB).
 (2.12 MB)lunedì 11 aprile (2.12 MB).
 (1.79 MB)venerdì 8 aprile (1.79 MB).
 (497.64 KB)giovedì 7 aprile (497.64 KB).
 (707.94 KB)mercoledì 6 aprile (707.94 KB).
 (2 MB)lunedì 4 aprile (2 MB).
 (1.9 MB)venerdì 1 aprile (1.9 MB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito