Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi
Anno 2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore tempi medi di pagamento - 1^ trimestre 2026 | pdf - 458 KB |
Anno 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore tempi medi di pagamento - 1^ trimestre 2025 | pdf - 97 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 2^ trimestre 2025 | pdf - 166 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 3^ trimestre 2025 | pdf - 166 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 4^ trimestre 2025 | pdf - 167 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2025 | pdf - 162 KB |
Anno 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore tempi medi di pagamento - 1^ trimestre 2024 | pdf - 97 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 2^ trimestre 2024 | pdf - 97 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 3^ trimestre 2024 | pdf - 96 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 4^ trimestre 2024 | pdf - 97 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2024 | pdf - 93 KB |
Anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore tempi medi di pagamento - 1^ trimestre 2023 | pdf - 281 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 2^ trimestre 2023 | pdf - 281 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 3^ trimestre 2023 | pdf - 103 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 4^ trimestre 2023 | pdf - 104 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2023 | pdf - 100 KB |
Anno 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore tempi medi di pagamento - 1^ trimestre 2022 | pdf - 280 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 2^ trimestre 2022 | pdf - 90 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 3^ trimestre 2022 | pdf - 91 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 4^ trimestre 2022 | pdf - 280 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2022 | pdf - 276 KB |
Anno 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore tempi medi di pagamento - 1^ trimestre 2021 | pdf - 91 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 2^ trimestre 2021 | pdf - 90 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 3^ trimestre 2021 | pdf - 91 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 4^ trimestre 2021 | pdf - 91 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2021 | pdf - 89 KB |
Anno 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore tempi medi di pagamento - 1^ trimestre 2020 | pdf - 91 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 2^ trimestre 2020 | pdf - 90 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 3^ trimestre 2020 | pdf - 90 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 4^ trimestre 2020 | pdf - 279 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2020 | pdf - 89 KB |
Anno 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore tempi medi di pagamento - 1^ trimestre 2019 | pdf - 91 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 2^ trimestre 2019 | pdf - 91 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 3^ trimestre 2019 | pdf - 91 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 4^ trimestre 2019 | pdf - 91 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2019 | pdf - 92 KB |
Anno 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore tempi medi di pagamento - 1^ trimestre 2018 | pdf - 79 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 2^ trimestre 2018 | pdf - 79 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 3^ trimestre 2018 | pdf - 90 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - 4^ trimestre 2018 | pdf - 93 KB |
| Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2018 | pdf - 90 KB |
Pagina aggiornata il Mon May 04 08:39:53 CEST 2026