Pagina aggiornata il Mon Apr 13 09:30:21 CEST 2026
PIAO
Anno 2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Deliberazione di G.C. n. 61 del 09.04.2026 "Approvazion del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2026-2028 | pdf - 167 KB |
| Piano Integrato di Attività e Organizzazione | pdf - 1 MB |
| Allegato A - Schede performance | pdf - 2 MB |
| Allegato B - Mappatura dei rischi e dei processi | pdf - 404 KB |
| Allegato C - Misure di prevenzione della corruzione | pdf - 652 KB |
| Allegato D - Mappatura degli obblighi di pubblicazione | pdf - 372 KB |
| Allegato E - Funzionigramma | pdf - 591 KB |
| Allegato F - Disciplinare per l'applicazione del Lavoro Agile | pdf - 462 KB |
| Allegato G - Piano delle azioni positive | pdf - 368 KB |
Anno 2025
Anno 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Deliberazione di G.C. n. 9 del 30.01.2024 - Approvazione Piano Integrativo di Attività e Organizzazione | pdf - 219 KB |
| Piano Integrato di Attività e Organizzazione | pdf - 1 MB |
| PIAO - Piano dettagliato degli obiettivi 2024 | pdf - 2 MB |
| PIAO - Processi, Piano rischi e Misure | pdf - 556 KB |
| PIAO - Misure Obbligatorie | pdf - 488 KB |
| PIAO - Mappatura degli obblighi di pubblicazione | pdf - 692 KB |
| PIAO - Mappatura degli obblighi di pubblicazione - Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 | pdf - 562 KB |
| PIAO - Funzionigramma | pdf - 537 KB |
| PIAO - Disciplinare Lavoro Agile | pdf - 605 KB |
| PIAO - Capacità assunzionale | pdf - 2 MB |
| PIAO - Piano delle azioni positive 2024-2026 | pdf - 525 KB |
Anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Deliberazione di G.C. n. 45 del 17.05.2023 - Approvazione Piano Integrativo di Attività e Organizzazione | pdf - 217 KB |
| Piano Integrato di Attività e Organizzazione | pdf - 2 MB |
| PIAO - Piano dettagliato degli obiettivi 2023 | pdf - 4 MB |
| PIAO - Processi, Piano rischi e Misure | pdf - 397 KB |
| PIAO - Misure Obbligatorie | pdf - 743 KB |
| PIAO - Mappatura degli obblighi di pubblicazione | pdf - 618 KB |
| PIAO - Funzionigramma | pdf - 6 MB |
| PIAO - Disciplinare Lavoro Agile | pdf - 264 KB |
| PIAO - Valore Finanziario Dotazione | pdf - 1 MB |
Anno 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Piano Integrato di Attività e Organizzazione | pdf - 5 MB |
| Piano Integrato di Attività e Organizzazione | pdf - 1 MB |